IFC產品投資 - 年度總結
2024-09-18
來源:世界銀行
1463
IFC不斷開發(fā)新的金融產品,使公司能夠管理風險并拓寬其對國內外資本市場的獲取渠道。我們廣泛的投資服務套件可以通過促進可持續(xù)企業(yè)、鼓勵創(chuàng)業(yè)精神和動員原本不可獲得的資源,減輕貧困并刺激長期增長。欲了解更多信息,請訪問http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/What+We+Do/Investment+Services。
財政年度 | 貸款,百萬美元 | 股權, 百萬美元 | 擔保,百萬美元 | 風險管理產品,百萬美元 | 貸款聯(lián)合融資,百萬美元 | |
2009 | 5959.86 | 2068.66 | 2478.72 | 40.12 | 1858.03 | |
2010 | 5721 | 2974 | 3932 | 37 | ||
2011 | 4991.68 | 1967.59 | 5167.01 | 59.4 | ||
2012 | 6667.88 | 2281.91 | 6401.66 | 110.3 | ||
2013 | 8519.48 | 2732.42 | 6958.88 | 138.27 | ||
2014 | 7579 | 2324 | 7328 | 30 | ||
2015 | 7018.8 | 3187.05 | 273 | 60 | ||
2016 | 8097 | 2595 | 378 | 48 | ||
2017 | 9643 | 1601 | 540 | 71 | ||
2018 | 9804 | 1300 | 442 | 83 | ||
2019 | 7138 | 999 | 742 | 42 | ||
2020 | 9509 | 992 | 550 | 85 | ||
2021 | 10802 | 1157 | 475 | 40 | ||
2022 | 10190 | 1622 | 720 | 38 | ||
2023 | 14135 | 1761 | 704 | 76 |
注:金額以百萬美元計,截至6月30日年度。短期融資投資包括2015年之前的數(shù)據(jù)。

相關文章