35家!2023年廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單新鮮出爐
關(guān)鍵詞: 中小企業(yè)
廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布2023年廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單的通告
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)廣東省促進(jìn)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展暫行辦法的通知》(粵工信服務(wù)函〔2023〕4號(hào))《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織開展2023年度省級(jí)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群申報(bào)工作的通知》(粵工信服務(wù)函〔2023〕6號(hào)),經(jīng)各地級(jí)以上市中小企業(yè)主管部門組織申報(bào)推薦、資格初審、專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)考察和公示,確定了35家2023年度廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群(名單見附件,以下簡(jiǎn)稱集群),現(xiàn)予以通告,并提出有關(guān)工作要求。
一、集群要做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步暢通產(chǎn)業(yè)協(xié)作網(wǎng)絡(luò),增強(qiáng)集群創(chuàng)新活力和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套能力,著力培育優(yōu)質(zhì)中小企業(yè),不斷推進(jìn)集群數(shù)字化升級(jí)和綠色低碳轉(zhuǎn)型,持續(xù)深化開放合作,加快提升集群治理和服務(wù)水平。
二、各級(jí)中小企業(yè)主管部門要制定和實(shí)施本地區(qū)集群發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)扶持政策,建立集群梯度培育體系,加大資源投入和政策供給,支持集群不斷提升創(chuàng)新、數(shù)字化、綠色化、開放合作和治理服務(wù)能力,增強(qiáng)專業(yè)化配套水平。
三、各地級(jí)以上市中小企業(yè)主管部門要開展集群典型實(shí)踐案例和優(yōu)秀集群品牌宣傳,加強(qiáng)集群發(fā)展跟蹤和評(píng)估,組織集群填報(bào)上一年度發(fā)展情況,于每年3月31日前報(bào)送至廣東省工業(yè)和信息化廳。
四、廣東省工業(yè)和信息化廳組織開展集群發(fā)展情況監(jiān)督和考核,對(duì)已認(rèn)定集群實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
五、集群認(rèn)定有效期為2023年7月10日至2026年7月9日。
附件
2023年廣東省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單
序號(hào) | 地市 | 集群名稱 |
1 | 廣州市 | 黃埔區(qū)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
2 | 花都區(qū)箱包皮具產(chǎn)業(yè)集群 | |
3 | 番禺區(qū)燈光音響產(chǎn)業(yè)集群 | |
4 | 白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群 | |
5 | 黃埔有機(jī)高分子產(chǎn)業(yè)集群 | |
6 | 白云區(qū)智能家居產(chǎn)業(yè)集群 | |
7 | 深圳市 | 南山區(qū)智能終端芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集群 |
8 | 寶安區(qū)鋰電池設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)集群 | |
9 | 龍崗區(qū)高端智能車載設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 | |
10 | 光明區(qū)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 | |
11 | 南山區(qū)智能生物識(shí)別產(chǎn)業(yè)集群 | |
12 | 寶安區(qū)半導(dǎo)體封裝測(cè)試設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 | |
13 | 龍華區(qū)新型顯示器件產(chǎn)業(yè)集群 | |
14 | 佛山市 | 南海區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)集群 |
15 | 順德區(qū)機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)集群 | |
16 | 禪城區(qū)建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)集群 | |
17 | 南海區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集群 | |
18 | 韶關(guān)市 | 南雄市涂料產(chǎn)業(yè)集群 |
19 | 梅州市 | 豐順縣電聲產(chǎn)業(yè)集群 |
20 | 東莞市 | 萬(wàn)江街道數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
21 | 石排鎮(zhèn)潮流玩具產(chǎn)業(yè)集群 | |
22 | 中山市 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)燈飾照明產(chǎn)業(yè)集群 |
23 | 小欖鎮(zhèn)智能鎖具產(chǎn)業(yè)集群 | |
24 | 黃圃鎮(zhèn)智能廚電產(chǎn)業(yè)集群 | |
25 | 江門市 | 江海區(qū)新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群 |
26 | 臺(tái)山市金屬制品及材料產(chǎn)業(yè)集群 | |
27 | 陽(yáng)江市 | 陽(yáng)東區(qū)五金刀剪產(chǎn)業(yè)集群 |
28 | 湛江市 | 廉江市小家電產(chǎn)業(yè)集群 |
29 | 吳川市羽絨產(chǎn)業(yè)集群 | |
30 | 茂名市 | 茂南區(qū)綠色石化碳材料產(chǎn)業(yè)集群 |
31 | 化州市化橘紅產(chǎn)業(yè)集群 | |
32 | 肇慶市 | 四會(huì)市新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群 |
33 | 高要區(qū)智能五金產(chǎn)業(yè)集群 | |
34 | 四會(huì)市高分子合成材料產(chǎn)業(yè)集群 | |
35 | 清遠(yuǎn)市 | 佛岡縣空調(diào)制冷產(chǎn)業(yè)集群 |
