降價(jià)預(yù)警!終端需求反轉(zhuǎn),警惕7大類芯片價(jià)格跳水
關(guān)鍵詞: 降價(jià)預(yù)警 終端需求 芯片
去年底以來,市場(chǎng)上關(guān)于“缺芯”緩解的話題討論熱度一直居高不下,但全球性缺芯問題什么時(shí)候得到緩解,眾說紛紜之下并未有確切預(yù)測(cè)。根據(jù)芯八哥長(zhǎng)達(dá)一年多的跟蹤監(jiān)測(cè)情況來看,結(jié)合供應(yīng)鏈最新反饋信息梳理,近期持續(xù)日久的“缺芯”危機(jī)似乎有提前松動(dòng)的跡象。
宏觀層面缺芯依舊,但芯片交期增速下滑趨勢(shì)明顯
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,5月全球芯片平均交貨周期仍維持高位,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的27.1周(約6.3個(gè)月),表明截至目前全球性缺芯問題仍在持續(xù)。值得關(guān)注的是,自2月以來交期增速下滑趨勢(shì)明顯,可以看出宏觀層面芯片緊缺程度有所“松動(dòng)”,預(yù)示著未來將迎來“曙光”。
2月以來芯片交期增速下滑明顯
資料來源:SFG、芯八哥整理
具體從Q2芯片貨期及價(jià)格趨勢(shì)來看,分化態(tài)勢(shì)十分明顯。以多源模擬/電源、開關(guān)穩(wěn)壓器、定時(shí)等模擬器件,車規(guī)級(jí)MCU,MOS管等分立器件為代表的汽車、工控品類價(jià)格及交期漲幅較為明顯;射頻和無線等消費(fèi)電子類產(chǎn)品呈現(xiàn)較為穩(wěn)定狀態(tài)。
1、上游封測(cè)環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)“異?!?,警惕行業(yè)周期趨勢(shì)
封測(cè)環(huán)節(jié)增速下滑,產(chǎn)能利用低迷
通過對(duì)日月光、安靠、長(zhǎng)電科技及通富微電等全球頭部封測(cè)企業(yè)Q1季報(bào)梳理發(fā)現(xiàn),在經(jīng)過整體營(yíng)收集利潤(rùn)雙增的2021年之后,盡管Q1大部分封測(cè)企業(yè)同比增長(zhǎng)保持穩(wěn)定,但企業(yè)環(huán)比增速均出現(xiàn)了大幅下滑態(tài)勢(shì),即便排除因季度原因造成的一定營(yíng)收影響,整體大幅度的業(yè)績(jī)低迷現(xiàn)象依舊顯得尤為極其不正常。
2022Q1全球Top封測(cè)大廠營(yíng)收及凈利環(huán)比增速全線下挫
【做圖】資料來源:Wind、芯八哥整理
為進(jìn)一步佐證行業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)情況,從頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率及最新整體來看,相較于晶圓代工環(huán)節(jié)的滿產(chǎn),封測(cè)企業(yè)普遍產(chǎn)能利用率在80%-90%間,其中中小封測(cè)廠均低于70%,有陷入價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。
2022Q1主要封測(cè)廠商產(chǎn)能情況
封測(cè)企業(yè) | 22Q1產(chǎn)能利用率 | 企業(yè)市占情況 | 市場(chǎng)策略 |
日月光 | 80%-85% | 全球封測(cè)龍頭,2021年市占率27% | 開拓先進(jìn)封裝與測(cè)試 |
安靠Amkor | >85% | 全球封測(cè)領(lǐng)先企業(yè),2021年市占率13.5% | 2022年將投資9.5億美元擴(kuò)產(chǎn) |
長(zhǎng)電科技 | 飽滿 | 全球封測(cè)領(lǐng)先企業(yè),2021年市占率10.82% | 大股東減持 |
通富微電 | 80%-90% | 全球封測(cè)領(lǐng)先企業(yè),2021年市占率5.08% | 深股通及外資減持 |
華天科技 | >90% | 全球封測(cè)領(lǐng)先企業(yè),2021年市占率4.18% | 深股通及外資減持 |
中小封測(cè)廠 | 50%-70% | 摩根士丹利調(diào)研發(fā)現(xiàn)部分委外封測(cè)代工廠(OSAT)打線封裝(Wire Bonding)產(chǎn)能出現(xiàn)閑置 | 陷入價(jià)格戰(zhàn) |
資料來源:芯八哥整理
綜上,在整體上游材料及制造端都處于高景氣度時(shí)期,作為半導(dǎo)體制造后端環(huán)節(jié)的封測(cè)整體業(yè)績(jī)卻“一反常態(tài)”。我們都知道,相較于晶圓代工議價(jià)能力相對(duì)較弱,由于擴(kuò)產(chǎn)成本也較低,所以一旦市場(chǎng)有風(fēng)吹草動(dòng),業(yè)績(jī)上會(huì)立刻表現(xiàn)出來,一向被視為行業(yè)“晴雨表”,市場(chǎng)敏感性相對(duì)較高。Q1全球Top封測(cè)大廠營(yíng)收及凈利環(huán)比增速下挫,產(chǎn)能利用相對(duì)低迷,或?qū)㈩A(yù)示著行業(yè)周期拐點(diǎn)即將來臨。
2、智能手機(jī)、PC、平板電腦等終端需求領(lǐng)跌,供應(yīng)鏈震蕩加劇
消費(fèi)電子需求疲軟態(tài)勢(shì)明顯
受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳和需求低迷的影響,2022Q1包括智能手機(jī)、PC及平板電腦等消費(fèi)類電子出貨量整體下降趨勢(shì)明顯,引發(fā)包括高通、聯(lián)發(fā)科等核心上游供應(yīng)商需求變動(dòng)。
2022Q1消費(fèi)電子頭部廠商出貨量大幅下滑
類別 | 終端 | 22Q1出貨量情況 |
智能手機(jī) | 三星 | 同比下降1.2% |
蘋果 | 同比上漲上漲2.2% | |
小米 | 同比下降17.8% | |
OPPO | 同比下降26.8% | |
vivo | 同比下降27.7% | |
榮耀 | 同比上漲291.7% | |
PC | 聯(lián)想 | 同比下降12% |
惠普 | 同比下降16% | |
戴爾 | 同比增長(zhǎng)1% | |
蘋果 | 同比增長(zhǎng)8% | |
宏碁 | 同比下降5% | |
平板電腦 | 蘋果 | 同比下降29% |
三星 | 同比下降1% | |
亞馬遜 | 同比下降1% | |
聯(lián)想 | 同比下降20% | |
華為 | 同比下降17.2% |
資料來源:Wind、芯八哥整理
根據(jù)最新供應(yīng)鏈信息梳理,5月主要是智能手機(jī)廠商中,除榮耀表示要招人擴(kuò)產(chǎn)外,三星、蘋果、小米及OV等廠商都對(duì)于下半年出貨量持保守態(tài)度,其中三星、小米及OV已確認(rèn)下半年削單10~20%。
5月頭部手機(jī)廠商供需預(yù)估
序號(hào) | 智能手機(jī)廠商 | 供需預(yù)測(cè) |
1 | 三星 | 5月手機(jī)出貨量同比下滑20%,2022年手機(jī)出貨目標(biāo)砍單約10% |
2 | 蘋果 | 上半年砍單超千萬,今年iPhone產(chǎn)量維持去年水準(zhǔn),但備貨量會(huì)相對(duì)保守 |
3 | 小米 | 全年度的出貨量預(yù)估值將從原本的2億部下調(diào)至約1.6~1.8億部 |
4 | Vivo | 本季和下季訂單削減約20% |
5 | Oppo | 本季和下季訂單削減約20% |
6 | 榮耀 | 2月以來平均每周漲幅超過132%,下半年將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) |
資料來源:芯八哥整理
總的來看,消費(fèi)電子行業(yè)低迷逐漸蔓延到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,包括SoC、射頻模組、CIS芯片及存儲(chǔ)等產(chǎn)品未來需求將會(huì)受到一定沖擊,中低端產(chǎn)品供應(yīng)商受影響相對(duì)較大。
家電需求低迷
中國(guó)作為家用電器生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó),其需求一定程度上代表了整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。自2020年疫情爆發(fā)后迎來一小波恢復(fù)性需求后,行業(yè)整體陷入“跌跌不休”的狀態(tài),尤其年初以來家電業(yè)供需兩端低迷之勢(shì)盡顯。
2021年以來中國(guó)零售端家電業(yè)持續(xù)下跌
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
從主要的頭部廠商供需預(yù)測(cè)來看,2021下半年以來包括美的、格力、海爾及海信等頭部家電企業(yè)營(yíng)收及利潤(rùn)均出現(xiàn)不同程度的下滑,其中美的更是時(shí)隔10年之后再次確認(rèn)進(jìn)行“大裁員”。
家電頭部企業(yè)最新動(dòng)態(tài)及供需預(yù)測(cè)
企業(yè) | 動(dòng)態(tài) | 供需預(yù)測(cè) |
美的 | Q1凈利潤(rùn)同比下滑;時(shí)隔10年“大裁員” | 未來三年行業(yè)會(huì)面臨比較大的困難,是前所未有的寒冬 |
格力 | Q1營(yíng)收同比下滑,業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期 | / |
海爾 | Q1凈利同比下滑;傳出“裁員” | / |
海信 | Q1毛利及凈利同比雙降;傳出“裁員” | / |
資料來源:芯八哥整理
綜上,作為決定上游需求的核心環(huán)節(jié),從近期終端需求市場(chǎng)的表現(xiàn)來看,智能手機(jī)、PC等消費(fèi)電子及家電需求持續(xù)疲軟,由于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的臃長(zhǎng)特性,筆者認(rèn)為其需求影響或在下半年逐步傳導(dǎo)至上游芯片及制造環(huán)節(jié)。
3、關(guān)注消費(fèi)類6大類關(guān)鍵芯片,核心供應(yīng)商庫(kù)存、價(jià)格變動(dòng)狀況分析
受終端需求影響,從芯片方面來看,年初以來ST、TI、英飛凌及恩智浦等汽車、工控類原廠維持高景氣度,高通、聯(lián)發(fā)科等消費(fèi)類核心廠商已逐漸削單/減產(chǎn)。值得關(guān)注的是,近期模擬龍頭TI對(duì)多家客戶表示三季度芯片產(chǎn)能將得到緩解。
頭部半導(dǎo)體原廠供需出現(xiàn)分化
原廠 | 供需/動(dòng)態(tài) | 重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域 |
TI | Q1工廠能滿足自身80%需求; Q3芯片產(chǎn)能將緩解,電源管理IC價(jià)格或下跌 | 工業(yè)、汽車、消費(fèi)電子 |
英飛凌 | Q1積壓訂單額達(dá)370億歐元,超50%為車規(guī)料,25%訂單今年內(nèi)無法交付 | 汽車、消費(fèi)電子 |
安森美 | 車用IGBT訂單已滿,且不再接單 | 汽車、消費(fèi)電子 |
恩智浦 | 在手訂單已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng)能力 | 汽車、消費(fèi)電子 |
Microchip | 上海疫情使產(chǎn)品交付難,或推動(dòng)價(jià)格上漲 | 通信、汽車 |
英特爾 | 芯片短缺問題恐將再持續(xù)18個(gè)月 | 消費(fèi)電子、工業(yè) |
三星電子 | 未來五年將在芯片等領(lǐng)域投資450萬億韓元(約合人民幣2.37萬億元) | 消費(fèi)電子、工業(yè) |
SK集團(tuán) | 宣布247萬億韓元投資芯片等領(lǐng)域 | 消費(fèi)電子 |
ADI | 芯片依舊供不應(yīng)求 | 工業(yè)、消費(fèi)電子 |
ST | 2023年產(chǎn)能排滿,需求超供應(yīng)30%~40%。主要客戶來自汽車及工業(yè) | 工業(yè)、消費(fèi)電子、汽車 |
瑞薩 | 2021年公司在手訂單額超過1.2萬億日元;2022全年已確認(rèn)訂單也在增長(zhǎng)。 | 汽車、消費(fèi)電子 |
高通 | 高端驍龍8系列下半年砍單約10–15% | 消費(fèi)電子、汽車 |
奇景光電 | 短期市場(chǎng)狀況不明朗,預(yù)估Q2營(yíng)收觸谷底 | 消費(fèi)電子 |
聯(lián)詠 | 預(yù)估Q2業(yè)績(jī)下滑 | 消費(fèi)電子 |
國(guó)巨 | 4月營(yíng)收月減4.5% | 消費(fèi)電子、汽車 |
聯(lián)發(fā)科 | 下半年削減約8萬片6nm和4nm晶圓訂單,約占其5G SoC全年需求20% | 消費(fèi)電子 |
英偉達(dá) | 今年股價(jià)已跌43%,需求持“悲觀”預(yù)期 | 消費(fèi)電子、汽車 |
資料來源:芯八哥整理
整體而言,汽車、工業(yè)類的芯片需求及價(jià)格仍然堅(jiān)挺,家電、手機(jī)等消費(fèi)類芯片庫(kù)存已出現(xiàn)過多的情況,存在價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn),或引發(fā)供應(yīng)鏈震蕩。
消費(fèi)電子及家電需求疲軟對(duì)于供應(yīng)鏈的影響評(píng)估
類別 | 產(chǎn)品/代工 | 影響分析 | 涉及企業(yè) |
消費(fèi)電子 | SoC | 出貨量下滑20%以上 | 聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等 |
MCU | 出貨量下滑10%以上 | 合泰、新唐、兆易創(chuàng)新、芯??萍?、中微半導(dǎo)、上海貝嶺等 | |
CIS芯片 | 出貨量下滑40% | 韋爾股份、三星等 | |
TDDI芯片 | 出貨量下滑25%以上 | 聯(lián)詠、敦泰、韋爾及集創(chuàng)北方等 | |
射頻模塊 | 出貨量下滑18%左右 | Qorvo、Skyworks、卓勝微及唯捷創(chuàng)芯等 | |
存儲(chǔ) | 預(yù)估下滑5%左右 | 三星、鎂光、SK海力士及兆芯等 | |
WiFi模塊 | 出貨量下滑5%左右 | 聯(lián)發(fā)科、高通及博通等 | |
ODM | 出貨量下滑10%以上 | 聞泰科技、華勤及龍旗等 | |
家電 | MCU | 出貨量下滑20%以上 | 中穎電子、中微半導(dǎo)等 |
電源管理IC | 出貨量下滑14%左右 | TI、ADI圣邦微、思瑞浦等 | |
DDIC | 出貨量下滑10%左右 | 聯(lián)詠、敦泰及集創(chuàng)北方等 | |
智能功率模塊(IPM) | 出貨量下滑8%左右 | 三菱、安森美、士蘭微及比亞迪等 |
資料來源:芯八哥整理
具體到企業(yè)方面,消費(fèi)及家電MCU領(lǐng)先企業(yè)之一的合泰通過價(jià)格調(diào)整應(yīng)對(duì)消費(fèi)類MCU降價(jià);高通及聯(lián)發(fā)科等手機(jī)SoC大廠已大幅籌劃降價(jià)及削單;顯示驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)先企業(yè)庫(kù)存均大幅提升;TI為代表的通用型電源管理IC市場(chǎng)價(jià)格逐漸回落;GPU及存儲(chǔ)芯片價(jià)格回歸常態(tài);低階消費(fèi)規(guī)MLCC恐續(xù)跌3~6%。
消費(fèi)類7大類關(guān)鍵芯片核心供應(yīng)商價(jià)格變化情況
類別 | 企業(yè) | 代表料號(hào) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 價(jià)格變化 | 供需/動(dòng)態(tài) |
消費(fèi)類MCU | 合泰 | HT66F002 | 消費(fèi)電子 | 21.6均價(jià)4-5元/顆降至1.5元/顆 | 公司通過價(jià)格調(diào)整應(yīng)對(duì)消費(fèi)類MCU降價(jià) |
HT66F004系列 | 家電 | 從正常訂單排期時(shí)3元/顆降至1.8元-2元/顆 | |||
芯圣 | HC89F0421 | 家電 | 21.6高點(diǎn)3.5元/顆降至1.3-2元/顆 | / | |
兆易創(chuàng)新 | / | 消費(fèi)電子、家電 | 2022年以來均未出現(xiàn)漲價(jià) | / | |
國(guó)民技術(shù) | / | 家電、工業(yè) | / | ||
中微 | / | 消費(fèi)電子、家電 | / | ||
SoC | 高通 | SM8450、SM8475 | 消費(fèi)電子 | 降價(jià)30-40% | 削減驍龍8 Gen1下半年訂單約10-15% |
聯(lián)發(fā)科 | 天璣9000 | 消費(fèi)電子 | 小幅度降價(jià) | 下半年削減約8萬片6nm和4nm晶圓訂單 | |
顯示驅(qū)動(dòng)IC | 聯(lián)詠 | / | 消費(fèi)電子、家電等 | 預(yù)期三季度降價(jià) | 需求下滑,短期庫(kù)存提升 |
奇景光電(Himax) | / | 消費(fèi)電子、家電等 | 部分經(jīng)銷商已籌備調(diào)價(jià) | 消費(fèi)類需求下滑,Q2營(yíng)收下降或達(dá)20% | |
天德鈺 | / | 消費(fèi)電子等 | 部分產(chǎn)品均價(jià)下滑 | 2021年以來產(chǎn)銷量下滑 | |
格科微 | / | 消費(fèi)電子等 | 或降價(jià) | 庫(kù)存陡升,公司對(duì)于驅(qū)動(dòng)IC毛利率情況保持謹(jǐn)慎態(tài)度 | |
韋爾股份 | / | 消費(fèi)電子、家電及汽車等 | / | 庫(kù)存陡升,議價(jià)力減弱 | |
PMIC | TI | TPS61021 | 消費(fèi)電子、家電等 | 2021均價(jià)45元/顆至今降至3元/顆 | Q3芯片產(chǎn)能將緩解 |
TPS61021ADSGR | 通用消費(fèi)類 | 2021最高45元/顆至今降至5元/顆以下 | |||
TPS63070RNMR | 通用消費(fèi)類 | 2021最高90元/顆至今降至15元/顆左右 | |||
圣邦微 | / | 消費(fèi)電子等 | / | 2021年庫(kù)存同比增長(zhǎng)101.88% | |
思瑞浦 | / | 消費(fèi)電子等 | / | 2021年庫(kù)存同比增長(zhǎng)186.22% | |
GPU | 英偉達(dá) | RTX 30系列、RX 6000顯卡 | 消費(fèi)電子、汽車等 | RTX 30系列顯卡低于發(fā)行價(jià) | 需求前景持“悲觀”態(tài)度 |
AMD | AMD RX 6600 | 消費(fèi)電子等 | 旗下顯卡整體均價(jià)下滑18% | / | |
存儲(chǔ)芯片 | 三星 | / | 消費(fèi)電子等 | Q3 NAND Flash價(jià)格或下跌5~10% | 仍持續(xù)維持原有的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃 |
SK海力士 | BJR-VKC | 消費(fèi)電子等 | BJR-VKC等降價(jià)幅度明顯 | 持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) | |
長(zhǎng)江存儲(chǔ) | / | 消費(fèi)電子等 | Q3價(jià)格將出現(xiàn)持平或漲幅收斂 | 下半年增加投片規(guī)劃 |
資料來源:芯八哥整理
從整體大行業(yè)來看,芯片交期增速下滑預(yù)示芯片供需 “松動(dòng)”。具體來看,“汽車/工控和消費(fèi)電子/家電需求分化——分銷增速趨緩/原廠結(jié)構(gòu)性短缺——封測(cè)增速下滑——上游設(shè)備、材料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)緩解(理論上)”驗(yàn)證了筆者的預(yù)測(cè)。
最新芯片供應(yīng)鏈庫(kù)存及價(jià)格走勢(shì)
類別 | 代表企業(yè) | 產(chǎn)能利用率 | 庫(kù)存趨勢(shì) | 價(jià)格趨勢(shì) | |
設(shè)備及材料 | ASML、環(huán)球晶圓等 | 高 | 低 | 上漲 | |
設(shè)計(jì)(原廠) | TI、ST、高通及聯(lián)發(fā)科等 | 較高 | 低 | 穩(wěn)定 | |
晶圓代工 | 臺(tái)積電、聯(lián)電及中芯國(guó)際 | 高 | / | 上漲 | |
封測(cè) | 日月光、長(zhǎng)電科技等 | 一般 | / | 穩(wěn)定 | |
分銷 | 艾睿、大聯(lián)大、深圳華強(qiáng)等 | / | 較低 | 上漲 | |
終端應(yīng)用 | 汽車 | 特斯拉、比亞迪等 | 極高 | 極低/無 | 上漲 |
工控 | 美的(庫(kù)卡)、匯川等 | 高 | 低 | 上漲 | |
家電 | 美的、海爾及格力等 | 較低 | 高 | 下跌 | |
消費(fèi)電子 | 蘋果、三星、OV等 | 較低 | 高 | 下跌 |
資料來源:芯八哥整理
由于芯片產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期性特點(diǎn),當(dāng)前需求逐漸傳導(dǎo)至封測(cè)階段,上游設(shè)備、材料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍慣性延續(xù)之前態(tài)勢(shì)。因此,從當(dāng)前部分廠商動(dòng)態(tài)及行業(yè)需求趨勢(shì)研判,當(dāng)前消費(fèi)電子/家電類產(chǎn)品將率先迎來量?jī)r(jià)齊跌,下半年代工廠部分富余產(chǎn)能有望轉(zhuǎn)至汽車、工控領(lǐng)域,困擾業(yè)界“缺芯”難題有望得到緩解。
