IRFR3707ZTRPBF 家用電器、智能家居、光伏行業(yè)
品牌:Infineon 標(biāo)價(jià):1
分享到
產(chǎn)品介紹
類型 | 描述 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 卷帶(TR) 剪切帶(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷帶 | |
產(chǎn)品狀態(tài) | 不適用于新設(shè)計(jì) | |
FET 類型 | ||
技術(shù) | ||
漏源電壓(Vdss) | 30 V | |
25°C 時(shí)電流 - 連續(xù)漏極 (Id) | ||
驅(qū)動(dòng)電壓(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 時(shí)導(dǎo)通電阻(最大值) | 9.5 毫歐 @ 15A,10V | |
不同 Id 時(shí) Vgs(th)(最大值) | 2.25V @ 25μA | |
不同 Vgs 時(shí)柵極電荷 (Qg)(最大值) | 14 nC @ 4.5 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 時(shí)輸入電容 (Ciss)(最大值) | 1150 pF @ 15 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 50W(Tc) | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
安裝類型 |
企業(yè)聯(lián)系方式
|